Wiki de Grifon
Présentation de notre infrastructure.
Machines
Chez nous (Cogent Rennes)
Physiques
NOM | OS | CPU | RAM | ROLE(S) |
asbr01 | IOS-XRE | ASR 1001 | 4G | ASBR |
asbr02 | Gentoo | Xeon X3450 @ 2.67GHz | 8G | ASBR |
asbr03 | Gentoo | Xeon X3450 @ 2.67GHz | 8G | ASBR |
hv-infra | Proxmox | 1x Xeon L5630 @ 2.27GHz | 72G | HV VMs Grifon |
hv01 | Proxmox | 2x Xeon E5645 @ 2.40GHz | 94G | HV VMs Adhérents |
hv02 | Proxmox | 2x Xeon E5645 @ 2.40GHz | 94G | HV VMs Adhérents |
hv03 | Proxmox | 2x Xeon X5670 @ 2.93GHz | 62G | HV VMs Adhérents |
Virtuelles (généralement sur HV-INFRA)
NOM | OS | vCPU(s) | RAM | ROLE(S) |
lns01 | Gentoo | 2 | 2G | ADSL - LNS |
lns02 | Gentoo | 2 | 2G | ADSL - LNS |
bgp-adsl | FreeBSD | 2 | 512M | ADSL - RADIUS |
ovpn01 | Gentoo | 2 | 2G | VPNs |
ovpn02 | Gentoo | 2 | 2G | VPNs |
conan | Gentoo | 2 | 3G | Munin, LibreNMS, RP |
drogon | Gentoo | 2 | 2G | Résolveur DNS |
gurvant | FreeBSD | 2 | 2G | DNS Master, Mailman, SMTP |
samis | Gentoo | 8 | 8G | Build |
rda | FreeBSD | 2 | 2G | Administratif |
resolver02 | Gentoo | 1 | 1G | Resolver02 |
lg | OpenBSD | 1 | 2G | looking-glass |
access01 | FreeBSD | 2 | 1G | tinc |
access02 | Gentoo | 2 | 2G | wireguard |
localdns01 | FreeBSD | 2 | 1G | nsd |
localdns02 | FreeBSD | 2 | 1G | nsd |
icinga01 | FreeBSD | 2 | 1G | icinga, rancid |
db01 | FreeBSD | 2 | 4G | MariaDB, PostgreSQL |
db02 | Gentoo | 2 | 4G | MariaDB, PostgreSQL |
ldap01 | FreeBSD | 1 | 2G | OpenLDAP |
web01 | Gentoo | 2 | 4G | IPAM, Galette, Wiki, reverse proxy HV, Gitea, smokeping, netbox |
web02 | Gentoo | 2 | 2G | Sites Web AS et Grifon |
mumble | Gentoo | 2 | 2G | Mumble |
bbb | Ubuntu | 4 | 8G | BBB |
storage-iso | FreeBSD | 1 | 1G | nfs |
rebond-public | Gentoo | 2 | 1G | |
gentoo-template | Gentoo | 2 | 2G | |
Équipements réseau / électriques
NOM | TYPE | MODELE |
sw02 | Switch | Dell EMC Networking N3024F |
sw03 | Switch | Cisco Catalyst 3750G (WS-C3750G-24TS-S1U) |
sw04 | Switch | Juniper EX4200-24F |
sw05 | Switch | Cisco Catalyst 3750G (WS-C3750G-24TS-S1U) |
pdu | PDU | APC AP7822 |
Chez les copains
NOM | COPAIN | OS | vCPU(s) | RAM | ROLE(S) |
nemee | TTNN | Debian | 1 | 2G | DNS et SMTP secondaires |
olorin (non gérée) | Illyse | - | - | - | DNS et SMTP secondaires |
gourmaleon | Hivane | Debian | 4 | 1G | Supervision |
loth | Hivane | Gentoo | 2 | 2G | Backup |
keredic | MilkyWan | Ubuntu | 2 | 2G | DNS secondaire et divers |
backup02 | Stolon | Gentoo | 2 | 2G | Backup |
Anciennes machines/VM
NOM | Type | ROLE(S) |
morvan | VM | Tests |
constance | VM | CA |
salomon | Switch | Switch HP E2620-48 |
flavia | Switch | HP J4904A ProCurve Switch 2848 |
erispoe | Serveur | Ancien HV infra |
sw01 | Switch | Switch Juniper EX3300-48T + 4SFP (reboot aléatoirement) |
Nos services
Services
Réseau
L2
L3
Tunnels (OLD)
Procédures
Dolibarr