Outils pour utilisateurs

Outils du site


start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start [2021/09/15 23:48] – [Virtuelles (généralement sur HV-INFRA)] dam64start [2023/10/08 19:41] (Version actuelle) – [Dolibarr] dam64
Ligne 19: Ligne 19:
  
 ^ NOM                                 ^ OS       ^ CPU                     ^ RAM  ^ ROLE(S)          ^ ^ NOM                                 ^ OS       ^ CPU                     ^ RAM  ^ ROLE(S)          ^
-^ [[machines:grifon:asbr01|asbr01]]   | IOS-XE   |   ASR1001               8G   | ASBR             | +^ [[machines:grifon:asbr01|asbr01]]   | IOS-XRE   | ASR 1001  4G   | ASBR             | 
-^ [[machines:grifon:asbr02|asbr02]]   | Gentoo   | Xeon X3450 @ 2.67GHz    | 4G   | ASBR             | +^ [[machines:grifon:asbr02|asbr02]]   | Gentoo   | Xeon X3450 @ 2.67GHz  | 8G   | ASBR             | 
-^ [[machines:grifon:hv-infra|hv-infra]]       | Proxmox 2x Xeon X5670 @ 2.93GHz 62G  | HV VMs Grifon |+^ [[machines:grifon:asbr03|asbr03]]   | Gentoo   | Xeon X3450 @ 2.67GHz    | 8G   | ASBR             | 
 +^ [[machines:grifon:hv-infra|hv-infra]]       | Proxmox 1x Xeon L5630 @ 2.27GHz 72G  | HV VMs Grifon |
 ^ [[machines:grifon:hv01|hv01]]       | Proxmox  | 2x Xeon E5645 @ 2.40GHz | 94G  | HV VMs Adhérents | ^ [[machines:grifon:hv01|hv01]]       | Proxmox  | 2x Xeon E5645 @ 2.40GHz | 94G  | HV VMs Adhérents |
 ^ [[machines:grifon:hv02|hv02]]       | Proxmox  | 2x Xeon E5645 @ 2.40GHz | 94G  | HV VMs Adhérents | ^ [[machines:grifon:hv02|hv02]]       | Proxmox  | 2x Xeon E5645 @ 2.40GHz | 94G  | HV VMs Adhérents |
Ligne 38: Ligne 39:
 ^ [[machines:grifon:samis|samis]]           | Gentoo  | 8        | 8G   | Build                         | ^ [[machines:grifon:samis|samis]]           | Gentoo  | 8        | 8G   | Build                         |
 ^ [[machines:grifon:rda|rda]]               | FreeBSD | 2        | 2G   | Administratif                 | ^ [[machines:grifon:rda|rda]]               | FreeBSD | 2        | 2G   | Administratif                 |
-^ [[machines:grifon:constance|constance]]   | FreeBSD | 2        | 1G   | CA                            | 
-^ [[machines:grifon:wiomarch|wiomarch]]     | Gentoo  | 2        | 2G   | Sites Web AS et Grifon        | 
 ^ [[machines:grifon:resolver02|resolver02]] | Gentoo  | 1        | 1G   | Resolver02                    | ^ [[machines:grifon:resolver02|resolver02]] | Gentoo  | 1        | 1G   | Resolver02                    |
 ^ [[machines:grifon:lg|lg]]                 | OpenBSD | 1        | 2G   | looking-glass                 | ^ [[machines:grifon:lg|lg]]                 | OpenBSD | 1        | 2G   | looking-glass                 |
 ^ [[machines:grifon:access01|access01]]     | FreeBSD | 2        | 1G   | tinc                          | ^ [[machines:grifon:access01|access01]]     | FreeBSD | 2        | 1G   | tinc                          |
 +^ [[machines:grifon:access02|access02]]     | Gentoo  | 2        | 2G   | wireguard                     |
 ^ [[machines:grifon:localdns01|localdns01]] | FreeBSD | 2        | 1G   | nsd                           | ^ [[machines:grifon:localdns01|localdns01]] | FreeBSD | 2        | 1G   | nsd                           |
 ^ [[machines:grifon:localdns02|localdns02]] | FreeBSD | 2        | 1G   | nsd                           | ^ [[machines:grifon:localdns02|localdns02]] | FreeBSD | 2        | 1G   | nsd                           |
 +^ [[machines:grifon:icinga01|icinga01]]     | FreeBSD | 2        | 1G   | icinga, rancid                |
 ^ [[machines:grifon:db01|db01]]             | FreeBSD | 2        | 4G   | MariaDB, PostgreSQL           | ^ [[machines:grifon:db01|db01]]             | FreeBSD | 2        | 4G   | MariaDB, PostgreSQL           |
 ^ [[machines:grifon:db02|db02]]             | Gentoo  | 2        | 4G   | MariaDB, PostgreSQL           | ^ [[machines:grifon:db02|db02]]             | Gentoo  | 2        | 4G   | MariaDB, PostgreSQL           |
 ^ [[machines:grifon:ldap01|ldap01]]         | FreeBSD | 1        | 2G   | OpenLDAP                      | ^ [[machines:grifon:ldap01|ldap01]]         | FreeBSD | 1        | 2G   | OpenLDAP                      |
 ^ [[machines:grifon:web01|web01]]           | Gentoo  | 2        | 4G   | IPAM, Galette, Wiki, reverse proxy HV, Gitea, smokeping, netbox | ^ [[machines:grifon:web01|web01]]           | Gentoo  | 2        | 4G   | IPAM, Galette, Wiki, reverse proxy HV, Gitea, smokeping, netbox |
 +^ [[machines:grifon:wiomarch|web02]]        | Gentoo  | 2        | 2G   | Sites Web AS et Grifon        |
 ^ [[machines:grifon:mumble|mumble]]         | Gentoo  | 2        | 2G   | Mumble                        | ^ [[machines:grifon:mumble|mumble]]         | Gentoo  | 2        | 2G   | Mumble                        |
 ^ [[machines:grifon:bbb|bbb]]               | Ubuntu  | 4        | 8G   | BBB                           | ^ [[machines:grifon:bbb|bbb]]               | Ubuntu  | 4        | 8G   | BBB                           |
-^ [[machines:grifon:framatalk|framatalk]]   | Debian  | 8        | 8G   | Jitsi                         | 
 ^ [[machines:grifon:storage-iso|storage-iso]]| FreeBSD | 1       | 1G   | nfs                           | ^ [[machines:grifon:storage-iso|storage-iso]]| FreeBSD | 1       | 1G   | nfs                           |
 ^ [[machines:grifon:rebond-public|rebond-public]] | Gentoo | 2   | 1G                                 | ^ [[machines:grifon:rebond-public|rebond-public]] | Gentoo | 2   | 1G                                 |
-^ [[machines:grifon:sip|sip]]               | Gentoo  | 2        | 2G   | asterisk                      | 
 ^ [[machines:grifon:gentoo-template|gentoo-template]] | Gentoo | 2 | 2G |                               | ^ [[machines:grifon:gentoo-template|gentoo-template]] | Gentoo | 2 | 2G |                               |
-^ [[machines:grifon:judicael-adsl|judicael-adsl]] | ?????? | 2   | 2G                                 | 
 ==== Équipements réseau / électriques ==== ==== Équipements réseau / électriques ====
  
Ligne 85: Ligne 84:
 ^ NOM                                   ^ Type        ^ ROLE(S)            ^ ^ NOM                                   ^ Type        ^ ROLE(S)            ^
 ^ [[machines:grifon:morvan|morvan]]     | VM          | Tests              | ^ [[machines:grifon:morvan|morvan]]     | VM          | Tests              |
 +^ [[machines:grifon:constance|constance]]     | VM          | CA              |
 ^ [[machines:grifon:salomon]]           | Switch      | Switch HP E2620-48 | ^ [[machines:grifon:salomon]]           | Switch      | Switch HP E2620-48 |
 ^ [[machines:grifon:flavia]]            | Switch      | HP J4904A ProCurve Switch 2848 | ^ [[machines:grifon:flavia]]            | Switch      | HP J4904A ProCurve Switch 2848 |
Ligne 109: Ligne 109:
   * [[services:toip|ToIP/VoIP]]   * [[services:toip|ToIP/VoIP]]
   * [[reseau:openvpn|OpenVPN]]   * [[reseau:openvpn|OpenVPN]]
 +  * [[reseau:openvpncube|OpenVPN configuration .cube]]
   * [[services:virtu|Virtualisation]]   * [[services:virtu|Virtualisation]]
 +  * [[services:pxe|Serveur PXE]]
 +  * [[services:ldap|LDAP]]
 ===== Réseau ===== ===== Réseau =====
  
Ligne 148: Ligne 151:
   * [[procedures:MountQcow2| Monter un disk Qcow2]]   * [[procedures:MountQcow2| Monter un disk Qcow2]]
   * [[procedures:ansible| Utiliser Ansible]]   * [[procedures:ansible| Utiliser Ansible]]
 +  * [[procedures:info_disk| Megacli - Informations]]
 +  * [[procedures:replace_disk| Megacli - Remplacer un disque]]
 +  * [[procedures:check_cluster_mysql| MySQL - Check cluster]]
 +  * [[procedures:internal_ca| CA - interne]]
 +
 +
 +===== Dolibarr =====
 +  * [[dolibarr:upgrade| Mise à jour]]
 +  * [[dolibarr:import_ldap| Connexion et import LDAP]]
 +  * [[dolibarr:ajout_adherent| Ajout d'un adhérent]]
 +  * [[dolibarr:ajout_facturation| Ajout d'une facturation]]
start.1631749693.txt.gz · Dernière modification : 2021/09/15 23:48 de dam64