Outils pour utilisateurs

Outils du site


machines:grifon:sw01

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.


machines:grifon:sw01 [2019/04/17 15:12] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== sw01 ======
 +
 +Switch principal de Grifon. En cas de panne de ce dernier, il faut tout basculer sur flavia qui est arrêté mais installé et configuré comme sw01 (ou presque).
 +
 +=== Modèle ===
 +
 +  * Juniper EX3300-48T + 4SFP/SFP+
 +
 +=== Répartition des VLANs sur les ports ===
 +
 +Descriptif des [[reseau:l2:vlan]]
 +
 +Utilisation des ports :
 +
 +^ Port ^ Équipement ^ VLAN Natif ^ VLANs taggués ^
 +| ge-0/0/  | Core: Cogent | 20 |   |
 +| ge-0/0/   | |   |
 +| ge-0/0/   | |   |
 +| ge-0/0/   | |   |
 +| ge-0/0/  | Core: Breizh-IX | 22 | 21, 50, 53  |
 +| ge-0/0/  | Core: Phibee | 23 | 2000, 2001  |
 +| ge-0/0/  | Core: asbr01  GigabitEthernet0/0/1 | default | 30, 33, 100, 101, 102, 103  |
 +| ge-0/0/  | Core: asbr02 enp3s0f1 | default | 30, 33, 100, 101, 102, 103  |
 +| ge-0/0/  | Core: asbr02 enp3s0f0   | default | 20, 21, 22, 50  |
 +| ge-0/0/  | Core: Data erispoe | 30 | 22, 33, 100, 101, 102, 2000, 2001  |
 +| ge-0/0/10  | Core: Data HV01 | 30 | 22, 33, 53, 100, 101, 102, 2000, 2001  |
 +| ge-0/0/11  | Core: Data HV02 | 30 | 22, 33, 53, 100, 101, 102, 2000, 2001  |
 +| ge-0/0/12   | Cust: gizmo | 30 |   |
 +| ge-0/0/13   | Cust: TTNN | 30 |   |
 +| ge-0/0/14   | Cust: meseira | 30 |   |
 +| ge-0/0/15   | Cust: NAS Nemo | 30 |   |
 +| ge-0/0/16   | Cust: alarig | 30 |   |
 +| ge-0/0/17   | Cust: gfa | 30 |   |
 +| ge-0/0/18   | Cust: Ulrar | 30 |   |
 +| ge-0/0/19   | | 30 |   |
 +| ge-0/0/20   | | 30 |   |
 +| ge-0/0/21   | | 30 |   |
 +| ge-0/0/22   | | 30 |   |
 +| ge-0/0/23   | | 30 |   |
 +| ge-0/0/24   | Cust: Breizh-IX admin asterix IB  | 42 |   |
 +| ge-0/0/25   | Cust: Breizh-IX admin asterix OOB | 42 |   |
 +| ge-0/0/26   | Cust: Breizh-IX admin alarig   | 42 |   |
 +| ge-0/0/27   | | |   |
 +| ge-0/0/28   | | |   |
 +| ge-0/0/29   | | |   |
 +| ge-0/0/30   | | |   |
 +| ge-0/0/31   | | |   |
 +| ge-0/0/32   | Cust: iDrac Ulrar | 40 |   |
 +| ge-0/0/33   | Cust: gizmo admin | 40 |   |
 +| ge-0/0/34   | Cust: IPMI gizmo | 40 |   |
 +| ge-0/0/35   | | 40 |   |
 +| ge-0/0/36   | Core: Admin asbr01 | 40 |   |
 +| ge-0/0/37   | Core: Admin asbr02 | 40 |   |
 +| ge-0/0/38   | Core: IPMI asbr02 | 40 |   |
 +| ge-0/0/39   | Core: Admin erispoe  | 40 |   |
 +| ge-0/0/40   | Core: Admin HV01 | 40 |   |
 +| ge-0/0/41   | Core: Admin HV02 | 40 |   |
 +| ge-0/0/42   | Core: iDrac HV01 | 40 |   |
 +| ge-0/0/43   | Core: iDrac HV02 | 40 |   |
 +| ge-0/0/44   | | 40 |   |
 +| ge-0/0/45   | | 40 |   |
 +| ge-0/0/46   | Core: Admin PDU6 | 40 |   |
 +| ge-0/0/47   | Core: Admin PDU3 | 40 |   |
 +| xe/ge-0/1/0 | | |   |
 +| xe/ge-0/1/1 |  | |   |
 +| xe/ge-0/1/2 | | |   |
 +| xe/ge-0/1/3 | | |   |
 +
 +
 +=== Configuration ===
 +
 +Voir GIT Grifon (authentification requise).
  
machines/grifon/sw01.txt · Dernière modification : 2019/04/17 15:12 de 127.0.0.1