machines:grifon:asbr03
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| machines:grifon:asbr03 [2024/10/02 09:23] – créée alarig | machines:grifon:asbr03 [2026/07/30 08:54] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== ASBR03 ====== | ||
| - | Rôle principal : routeur BGP | ||
| - | |||
| - | Machine physique (R210) | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | Linux asbr03.grifon.fr 6.1.57-gentoo #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Oct 29 12:30:28 CET 2023 x86_64 Intel(R) Xeon(R) CPU X3450 @ 2.67GHz GenuineIntel GNU/Linux | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Configuration matérielle : | ||
| - | * Intel(R) Xeon(R) CPU | ||
| - | * 16G de RAM | ||
| - | * eno1 : Admin | ||
| - | * eno2 : NL-IX via Breizh-IX | ||
| - | * enp1s0 : L2 vers TH2 | ||
| - | * enp1s0d1 : Lien vers grifon | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | asbr03 ~ # ethtool -i eno1 | ||
| - | driver: bnx2 | ||
| - | version: 6.1.57-gentoo | ||
| - | firmware-version: | ||
| - | expansion-rom-version: | ||
| - | bus-info: 0000: | ||
| - | supports-statistics: | ||
| - | supports-test: | ||
| - | supports-eeprom-access: | ||
| - | supports-register-dump: | ||
| - | supports-priv-flags: | ||
| - | asbr03 ~ # ethtool -i eno2 | ||
| - | driver: bnx2 | ||
| - | version: 6.1.57-gentoo | ||
| - | firmware-version: | ||
| - | expansion-rom-version: | ||
| - | bus-info: 0000: | ||
| - | supports-statistics: | ||
| - | supports-test: | ||
| - | supports-eeprom-access: | ||
| - | supports-register-dump: | ||
| - | supports-priv-flags: | ||
| - | asbr03 ~ # ethtool -i enp1s0 | ||
| - | driver: mlx4_en | ||
| - | version: 4.0-0 | ||
| - | firmware-version: | ||
| - | expansion-rom-version: | ||
| - | bus-info: 0000: | ||
| - | supports-statistics: | ||
| - | supports-test: | ||
| - | supports-eeprom-access: | ||
| - | supports-register-dump: | ||
| - | supports-priv-flags: | ||
| - | asbr03 ~ # ethtool -i enp1s0d1 | ||
| - | driver: mlx4_en | ||
| - | version: 4.0-0 | ||
| - | firmware-version: | ||
| - | expansion-rom-version: | ||
| - | bus-info: 0000: | ||
| - | supports-statistics: | ||
| - | supports-test: | ||
| - | supports-eeprom-access: | ||
| - | supports-register-dump: | ||
| - | supports-priv-flags: | ||
| - | 01:00.0 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT26448 [ConnectX EN 10GigE, PCIe 2.0 5GT/s] (rev b0) | ||
| - | Subsystem: Mellanox Technologies Device 0019 | ||
| - | Kernel driver in use: mlx4_core | ||
| - | Kernel modules: mlx4_core | ||
| - | 02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme II BCM5716 Gigabit Ethernet (rev 20) | ||
| - | DeviceName: | ||
| - | Subsystem: Dell Device 02a5 | ||
| - | Kernel driver in use: bnx2 | ||
| - | Kernel modules: bnx2 | ||
| - | 02:00.1 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme II BCM5716 Gigabit Ethernet (rev 20) | ||
| - | DeviceName: | ||
| - | Subsystem: Dell Device 02a5 | ||
| - | Kernel driver in use: bnx2 | ||
| - | Kernel modules: bnx2 | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Services : | ||
| - | * ntp | ||
| - | * firewall (vers le vlan d’admin) | ||
| - | * snmp (vers le LibreNMS de [[machines: | ||
| - | * munin-node | ||
| - | * smartctl | ||
| - | * nrpe (monitoring des sessions BGP) | ||
| - | * bird2 ([[reseau: | ||
| - | |||
| - | Administrateurs : | ||
| - | * alarig | ||
| - | * gizmo | ||
| - | * dam | ||
| - | |||
| - | ===== Configuration réseau (partiellement à jour) ===== | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | asbr03 ~ # ip l | ||
| - | 1: lo: < | ||
| - | link/ | ||
| - | 2: eno1: < | ||
| - | link/ether bc: | ||
| - | alias Core: admin | ||
| - | altname enp2s0f0 | ||
| - | 3: eno2: < | ||
| - | link/ether bc: | ||
| - | alias Core: cogent02 | ||
| - | altname enp2s0f1 | ||
| - | 4: enp1s0: < | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | alias Core: ASR Hivane | ||
| - | 5: enp1s0d1: < | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | alias Core: sw02 | ||
| - | 6: enp1s0.201@enp1s0: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | alias Core: TH2LF Hivane via Ielo | ||
| - | 7: enp1s0d1.30@enp1s0d1: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | alias Core: hosting | ||
| - | 8: enp1s0d1.33@enp1s0d1: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | alias Core: backbone | ||
| - | 9: enp1s0d1.58@enp1s0d1: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | alias Cust: dam64 | ||
| - | 10: enp1s0d1.100@enp1s0d1: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | alias Cust: petrus | ||
| - | 11: enp1s0d1.102@enp1s0d1: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | alias Cust: AS112 | ||
| - | 12: enp1s0d1.106@enp1s0d1: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | alias Cust: Jaguar-OOB | ||
| - | 13: gre0@NONE: < | ||
| - | link/gre 0.0.0.0 brd 0.0.0.0 | ||
| - | 14: gretap0@NONE: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | 15: erspan0@NONE: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | 16: gre64@NONE: < | ||
| - | link/gre 89.234.186.15 peer 85.14.132.185 | ||
| - | alias Cust: stolon | ||
| - | 17: vrrp.1@enp1s0d1.30: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | 18: vrrp6.1@enp1s0d1.30: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | 19: vrrp.2@enp1s0d1.30: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | 20: eno2.1848@eno2: | ||
| - | link/ether bc: | ||
| - | alias Peering: NL-ix | ||
| - | asbr03 ~ # ip a | ||
| - | 1: lo: < | ||
| - | link/ | ||
| - | inet 127.0.0.1/8 brd 127.255.255.255 scope host lo | ||
| - | | ||
| - | inet 89.234.186.226/ | ||
| - | | ||
| - | inet6 2a00: | ||
| - | | ||
| - | inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo | ||
| - | | ||
| - | 2: eno1: < | ||
| - | link/ether bc: | ||
| - | altname enp2s0f0 | ||
| - | inet 172.17.0.16/ | ||
| - | | ||
| - | inet6 fe80:: | ||
| - | | ||
| - | 3: eno2: < | ||
| - | link/ether bc: | ||
| - | altname enp2s0f1 | ||
| - | inet6 fe80:: | ||
| - | | ||
| - | 4: enp1s0: < | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | inet6 fe80:: | ||
| - | | ||
| - | 5: enp1s0d1: < | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | inet6 fe80:: | ||
| - | | ||
| - | 6: enp1s0.201@enp1s0: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | inet 89.234.186.144/ | ||
| - | | ||
| - | inet6 2a00: | ||
| - | | ||
| - | inet6 fe80:: | ||
| - | | ||
| - | 7: enp1s0d1.30@enp1s0d1: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | inet 89.234.186.15/ | ||
| - | | ||
| - | inet6 2a00: | ||
| - | | ||
| - | inet6 fe80:: | ||
| - | | ||
| - | 8: enp1s0d1.33@enp1s0d1: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | inet 89.234.186.43/ | ||
| - | | ||
| - | inet6 2a00: | ||
| - | | ||
| - | inet6 fe80:: | ||
| - | | ||
| - | 9: enp1s0d1.58@enp1s0d1: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | inet 45.67.83.236/ | ||
| - | | ||
| - | inet6 2001: | ||
| - | | ||
| - | inet6 fe80:: | ||
| - | | ||
| - | 10: enp1s0d1.100@enp1s0d1: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | inet 89.234.186.153/ | ||
| - | | ||
| - | inet6 2a00: | ||
| - | | ||
| - | inet6 fe80:: | ||
| - | | ||
| - | 11: enp1s0d1.102@enp1s0d1: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | inet 89.234.186.129/ | ||
| - | | ||
| - | inet6 2a00: | ||
| - | | ||
| - | inet6 fe80:: | ||
| - | | ||
| - | 12: enp1s0d1.106@enp1s0d1: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | inet 89.234.186.146/ | ||
| - | | ||
| - | inet6 2a00: | ||
| - | | ||
| - | inet6 fe80:: | ||
| - | | ||
| - | 13: gre0@NONE: < | ||
| - | link/gre 0.0.0.0 brd 0.0.0.0 | ||
| - | 14: gretap0@NONE: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | 15: erspan0@NONE: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | 16: gre64@NONE: < | ||
| - | link/gre 89.234.186.15 peer 85.14.132.185 | ||
| - | inet 89.234.146.52/ | ||
| - | | ||
| - | inet6 2a00: | ||
| - | | ||
| - | inet6 fe80:: | ||
| - | | ||
| - | 17: vrrp.1@enp1s0d1.30: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | inet 89.234.186.1/ | ||
| - | | ||
| - | 18: vrrp6.1@enp1s0d1.30: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | inet6 fe80:: | ||
| - | | ||
| - | 19: vrrp.2@enp1s0d1.30: | ||
| - | link/ether 00: | ||
| - | inet6 2a00: | ||
| - | | ||
| - | 20: eno2.1848@eno2: | ||
| - | link/ether bc: | ||
| - | inet 193.239.117.189/ | ||
| - | | ||
| - | inet6 2001: | ||
| - | | ||
| - | inet6 fe80:: | ||
| - | | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Configuration système (partiellement à jour) ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <file | / | ||
| - | config_eno1=" | ||
| - | |||
| - | config_eno2=" | ||
| - | vlans_eno2=" | ||
| - | |||
| - | config_eno2_1848=" | ||
| - | |||
| - | config_enp1s0d1=" | ||
| - | vlans_enp1s0d1=" | ||
| - | |||
| - | config_enp1s0d1_30=" | ||
| - | config_enp1s0d1_33=" | ||
| - | config_enp1s0d1_58=" | ||
| - | config_enp1s0d1_100=" | ||
| - | config_enp1s0d1_102=" | ||
| - | config_enp1s0d1_106=" | ||
| - | config_enp1s0d1_203=" | ||
| - | |||
| - | config_enp1s0=" | ||
| - | vlans_enp1s0=" | ||
| - | |||
| - | config_enp1s0_201=" | ||
| - | |||
| - | iptunnel_gre64=" | ||
| - | config_gre64=" | ||
| - | |||
| - | postup() { | ||
| - | ip addr add 89.234.186.226/ | ||
| - | ip addr add 2a00: | ||
| - | |||
| - | ip link set eno1 alias "Core: admin" | ||
| - | |||
| - | ip link set eno2 alias "Core: cogent02" | ||
| - | ip link set eno2.1848 alias " | ||
| - | |||
| - | ip link set enp1s0 alias "Core: ASR Hivane" | ||
| - | ip link set enp1s0.201 alias "Core: TH2LF Hivane via Ielo" | ||
| - | |||
| - | ip link set enp1s0d1 alias "Core: sw02" | ||
| - | ip link set enp1s0d1.30 alias "Core: hosting" | ||
| - | ip link set enp1s0d1.33 alias "Core: backbone" | ||
| - | ip link set enp1s0d1.58 alias "Cust: dam64" | ||
| - | ip link set enp1s0d1.100 alias "Cust: petrus" | ||
| - | ip link set enp1s0d1.102 alias "Cust: AS112" | ||
| - | ip link set enp1s0d1.106 alias "Cust: Jaguar-OOB" | ||
| - | |||
| - | ip link set gre64 alias "Cust: stolon" | ||
| - | } | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Firewall (iptables) ===== | ||
| - | ==== IPv4 ==== | ||
| - | |||
| - | <file | / | ||
| - | # Generated by iptables-save v1.6.1 on Sat Nov 16 14:47:37 2019 | ||
| - | *raw | ||
| - | :PREROUTING ACCEPT [21304832: | ||
| - | :OUTPUT ACCEPT [288699: | ||
| - | [88918: | ||
| - | [12:480] -A PREROUTING -i enp3s0f1.30 -m rpfilter --invert -j DROP | ||
| - | COMMIT | ||
| - | # Completed on Sat Nov 16 14:47:37 2019 | ||
| - | # Generated by iptables-save v1.6.1 on Sat Nov 16 14:47:37 2019 | ||
| - | *mangle | ||
| - | :PREROUTING ACCEPT [132234153727: | ||
| - | :INPUT ACCEPT [1178873036: | ||
| - | :FORWARD ACCEPT [130606185646: | ||
| - | :OUTPUT ACCEPT [1424650747: | ||
| - | : | ||
| - | COMMIT | ||
| - | # Completed on Sat Nov 16 14:47:37 2019 | ||
| - | # Generated by iptables-save v1.6.1 on Sat Nov 16 14:47:37 2019 | ||
| - | *filter | ||
| - | :INPUT ACCEPT [233515: | ||
| - | :FORWARD ACCEPT [19601882: | ||
| - | :OUTPUT ACCEPT [281849: | ||
| - | [1:40] -A INPUT -s 172.16.0.0/ | ||
| - | [493095: | ||
| - | [169:12320] -A OUTPUT ! -s 172.16.0.0/ | ||
| - | COMMIT | ||
| - | # Completed on Sat Nov 16 14:47:37 2019 | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ==== IPv6 ==== | ||
| - | |||
| - | <file | / | ||
| - | # Generated by ip6tables-save v1.6.1 on Sat Nov 16 14:47:37 2019 | ||
| - | *raw | ||
| - | :PREROUTING ACCEPT [1986857: | ||
| - | :OUTPUT ACCEPT [88819: | ||
| - | [19412: | ||
| - | [0:0] -A PREROUTING -i enp3s0f1.30 -m rpfilter --invert -j DROP | ||
| - | COMMIT | ||
| - | # Completed on Sat Nov 16 14:47:37 2019 | ||
| - | # Generated by ip6tables-save v1.6.1 on Sat Nov 16 14:47:37 2019 | ||
| - | *mangle | ||
| - | :PREROUTING ACCEPT [11347829482: | ||
| - | :INPUT ACCEPT [401028762: | ||
| - | :FORWARD ACCEPT [10860741310: | ||
| - | :OUTPUT ACCEPT [471704985: | ||
| - | : | ||
| - | COMMIT | ||
| - | # Completed on Sat Nov 16 14:47:37 2019 | ||
| - | # Generated by ip6tables-save v1.6.1 on Sat Nov 16 14:47:37 2019 | ||
| - | *filter | ||
| - | :INPUT ACCEPT [67118: | ||
| - | :FORWARD ACCEPT [1931788: | ||
| - | :OUTPUT ACCEPT [89251: | ||
| - | [785719: | ||
| - | [2266: | ||
| - | [102859: | ||
| - | COMMIT | ||
| - | # Completed on Sat Nov 16 14:47:37 2019 | ||
| - | </ | ||
